terça-feira, 30 de novembro de 2010

Resultado do Open Padre Constantino de Monte

Fernando Freire de Campo Grande conquistou o Open Padre Constantino de Monte de Xadrez, disputado hoje na Escola Estadual Padre Constantino de Monte em parceria com a Prefeitura de Maracaju, através do Departamento de Desporto, e da Liga de Xadrez Alternativo do MS.

Participaram 51 enxadristas representando as cidades de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Três Lagoas, Sidrolândia, São Gabriel do Oeste e Maracaju.

Participaram autoridades locais, e na abertura do evento, o prefeito de Maracaju Celso Vargas, afirmou a importância das crianças praticarem esportes e ficarem longe das ruas, e o xadrez é um importante aliado no desempenho escolar e na tomada de decisões.

Com uma excelente estrutura e organização a cidade de Maracaju entra em definitivo no cenário enxadrístico estadual. A organização do evento não mediu esforços para trazer os melhores enxadristas do estado, dando hospedagem e alimentação.

Fernando Freire de Campo Grande conquistou o título com 5.5 pontos em 6.0 pontos possíveis, e levou de prêmio troféu e R$ 200,00. Em segundo lugar ficou Valdecy Resende de Três Lagoas e levou de prêmio troféu e R$ 100,00 e em terceiro lugar ficou Rafael Aleixo de Dourados e levou de prêmio troféu e R$ 50,00.

Por categorias os campeões foram :

_Sub-11 Absoluto - Davi Nunes de Maracaju foi o campeão ;

_Sub-11 Feminino - Marjorie Garcia de Campo Grande foi a campeã ;

_Sub-13 Absoluto - Vitor Abreu de Corumbá foi o campeão ;

_Sub-13 Feminino - Karine de Moraes de Maracaju foi a campeã ;

_Sub-15 Absoluto - Hamilton Miranda de Corumbá foi o campeão ;

_Sub-15 Feminino - Erica Vieira de Sidrolândia foi a campeã ;

_Sub-17 Absoluto - Adalton Cossetin de Maracaju foi o campeão ;

_Sub-17 Feminino - Erica Souza de Sidrolândia foi a campeã.

Na calssificação geral, a cidade de Maracaju levou o título, e em segundo lugar ficou Sidrolândia, e em terceiro lugar ficou Corumbá.

O melhor enxadrista de Maracaju foi Mario Gonzáles, em segundo foi Mario Fuertes, e em terceiro Adalton Cossetin.

OPEN PADRE CONSTANTINO DE MONTE
28/NOVEMBRO - MARACAJU/MS

Standings (round 6)
Place Name Feder Club Score Berg. Buch. M-Buch. Progr.

1 Fernando Freire, ABS Campo Grande 5.5 24.75 27.0 18.0 20.5
2-4 Valdecy Gonçalves, Rezende ABS Três Lagoas 5 17.00 22.5 15.0 19.0
Rafael Aleixo, ABS Dourados 5 16.50 20.5 14.0 17.5
Geraldo Barbosa Landre, ABS Campo Grande 5 14.50 20.0 12.0 15.0
5-8 Rafaela Amaria Correa, Dutra ABS Campo Grande 4.5 14.25 22.0 15.0 17.5
Mario Sergio Gonzales, ABS Maracaju 4.5 13.50 20.0 14.0 17.0
Caruê Gama Cabral, ABS 4.5 12.75 19.0 13.0 14.5
Leonardo Demetrio de Frei, Felicio ABS Campo Grande 4.5 12.25 19.5 13.0 15.5
9-15 Mario Omar Fuertes, ABS Maracaju 4 15.00 22.0 15.0 15.0
Rubens Gazineu Neto, ABS São Gabriel do Oeste - MS 4 12.00 22.5 15.0 17.0
Adalto Cossetin, S-17 E. E. Padre Constantino 4 12.00 19.5 13.0 12.0
Erica Souza, S-17 Sidrolândia 4 10.50 17.5 12.5 13.0
Vitor Abreu, S-13 Corumbá 4 10.00 18.5 12.0 14.0
Hamilton Miranda, S-15 Corumbá 4 8.00 16.0 11.0 13.0
Leonardo Leão Salgado, S-15 Escola Manoel Ferreira de Lima 4 8.00 15.5 9.5 12.0
16-21 Maycon Vianna, S-17 Corumbá 3.5 13.00 24.5 16.5 16.0
Leonardo Baltazar, S-15 Sidrolândia 3.5 10.75 20.5 13.5 12.0
Guilherme Cervi, ABS Dourados 3.5 9.25 21.5 15.0 11.5
Wesley Oviedo, S-15 Sidrolândia 3.5 7.75 18.0 13.5 15.0
Davi Nunes Souza, S-11 Escola Manoel Ferreira de Lima 3.5 7.75 16.0 10.5 10.0
Erica Vieira, S-15 Sidrolândia 3.5 7.75 15.5 11.0 11.0
22-31 Lincon Leão Salgado, S-13 Escola Manoel Ferreira de Lima 3 9.00 21.0 14.5 13.0
Rafael Melo, S-11 Escola Cambarai 3 8.50 20.5 14.0 13.0
Wallyson Linnyker, S-17 Sidrolândia 3 8.50 20.5 13.0 14.0
Marjorie Garcia, S-11 Campo Grande 3 8.50 18.5 12.0 11.0
Marjana da Silva, S-15 Campo Grande 3 8.00 21.0 14.0 11.0
Jonata Cordeiro, ABS Sidrolândia 3 7.00 19.0 12.5 8.0
Fernando Ivo Fontana, S-17 E.E.Padre Constantino 3 6.50 18.5 12.5 12.0
Juciano Rocha Professor, S-13 E.M. João Pedro Fernandes 3 6.00 17.5 12.0 12.0
Samuel Melo, S-11 Escola Cambarai 3 5.00 15.0 11.0 8.0
Karine Arce de Moraes, S-13 E.E. Padre Constantino 3 5.00 14.5 9.5 8.0
32-39 Arthur Henderson Assis,Mareco S-15 E.E. Padre Constantino 2.5 6.25 15.5 11.0 9.0
Paulo Oliveira, S-17 Sidrolândia 2.5 5.25 17.5 10.5 8.5
Sara Lais da Silva, S-15 E.E. Padre Constantino 2.5 4.75 17.5 12.5 8.0
Fabiana Silva, S-13 Sidrolândia 2.5 4.75 17.0 12.0 9.5
Gean Oliveira, S-15 Sidrolândia 2.5 4.75 14.5 10.0 6.0
Nelton dos Santos, S-17 Sidrolândia 2.5 4.25 17.0 12.5 9.0
Juliane Araújo, S-13 Sidrolândia 2.5 3.75 17.0 11.5 6.0
Tiago Legramante, S-11 Escola Objetivo 2.5 1.75 13.5 9.5 7.0
40-45 Diego Pereira, S-15 Sidrolândia 2 6.50 21.5 14.0 11.0
Amanda da Silva, S-15 Sidrolândia 2 6.00 19.5 13.5 9.0
Eduardo Souza, S-17 Sidrolândia 2 3.50 17.5 11.0 7.0
Ingrid Matos Maciel, S-11 E.M. Irma de Lima Matos 2 2.00 14.0 9.0 6.0
Gabriela Butrinowski,Fagundes S-11 Escola Manoel Ferreira de Lima 2 1.00 13.0 9.0 3.0
Ivana Amarila, S-17 Escola Cambarai 2 0.50 11.5 7.0 4.0
46-47 Leticia Scher Pacheco, S-11 E.M. Irma de Lima Matos 1.5 2.75 17.5 11.5 7.0
Alessandra de Oliveira, S-13 Sidrolândia 1.5 1.25 12.5 8.5 3.5
48-50 Luiz Henrique Cardoso,Pinto S-17 Escola Manoel Ferreira de Lima 1 2.50 18.0 11.5 6.0
Mario Alberto Fuertes, S-11 E.M. Irma de Lima Matos 1 1.00 17.0 11.5 6.0
Carlos Roberth Garcete, S-15 Sidrolândia 1 0.00 10.0 7.0 1.0
51 Alcebíades Neto, S-17 Sidrolândia 0.5 0.75 17.0 11.5 1.5

Nenhum comentário:

Postar um comentário