sexta-feira, 11 de dezembro de 2009
Campeonato Estadual Absoluto 2009
Gostaria de lembrar que entre 10 a 13 de dezembro estará sendo realizado em Campo Grande o A final do Campeonato Absoluto 2009. Vejam em www.xadrezms.com .
quinta-feira, 3 de dezembro de 2009
terça-feira, 1 de dezembro de 2009
Semifinal do Interior 2009
Durante a solenidade de abertura, o Prefeito Celso Vargas(PTB), marcou presença acompanhado de Assessores, Vereadores e diversos Secretários, além de autoridades do Municipio.O Prefeito Celso Vargas, agradeceu a presença de quatro Enxadristas do Projeto Sacode a Memória, desenvolvido na Escola Municipal Parque São Carlos, em Três Lagoas, enalteceu o brilhante trabalho do Dr. Orlando Silvestre Filho, Presidente da Federação de Xadrez do Mato Grosso do Sul, afirmando que o desporto é, e sempre vai ser prioridade em sua Gestão:" Vamos trabalhar para que Maracaju, seja a Capital do Xadrez, deste promissor Estado", ressaltou o Prefeito.
Place Name Score Berg. Buch. Progr. Wins
1 Fernando Freire 3.5 7.25 8.5 8.5 3
2-3 Silvio Melo 3 7.50 10.0 8.5 2
Edson Oshiro 3 4.50 7.5 7.0 3
4-6 Marcelo Lopes 2.5 5.75 9.5 7.0 1
Rafael Aleixo 2.5 5.00 9.0 7.0 1
Valdecy Rezende 2.5 4.00 9.0 8.0 2
7-9 Mario Gonzales 2 2.50 8.5 6.0 0
Guilherme Cervi 2 2.50 8.0 5.0 2
Osvaldo Turine 2 2.50 7.0 3.5 1
10-11 Rodrigo Prado 1.5 2.00 9.0 2.0 1
Mario Fuertes 1.5 1.00 7.0 2.5 0
12-13 Orlando Silvestre 1 0.00 7.0 3.0 0
Mario Salgado 1 0.00 6.5 2.0 0
Place Name Score Berg. Buch. Progr. Wins
1 Fernando Freire 3.5 7.25 8.5 8.5 3
2-3 Silvio Melo 3 7.50 10.0 8.5 2
Edson Oshiro 3 4.50 7.5 7.0 3
4-6 Marcelo Lopes 2.5 5.75 9.5 7.0 1
Rafael Aleixo 2.5 5.00 9.0 7.0 1
Valdecy Rezende 2.5 4.00 9.0 8.0 2
7-9 Mario Gonzales 2 2.50 8.5 6.0 0
Guilherme Cervi 2 2.50 8.0 5.0 2
Osvaldo Turine 2 2.50 7.0 3.5 1
10-11 Rodrigo Prado 1.5 2.00 9.0 2.0 1
Mario Fuertes 1.5 1.00 7.0 2.5 0
12-13 Orlando Silvestre 1 0.00 7.0 3.0 0
Mario Salgado 1 0.00 6.5 2.0 0
Classificação Final por Categorias Campeonato Escolar Estadual 2009
Juvenil Escolar
Giovane Caetano, (42) 1994
Luis Cardoso, (24) 1993
Giovani Sávio, (10) 1993
CadeteEscolar
Leonardo Hickmann,(9) 1995
Eduardo Pereira, (14) 1995
Flavio Sampaio, (25) 1996
Infantil Escolar
Pedro Fernando,(37) 1997
Guliano Oliveira,(38) 1997
Juciano Rocha, (23) 1997
Mirim Escolar
Thiago Janse, (8) 1999
Samuel Pereira, (41) 1999
Davi Nunes, (19) 2000
Pré-Mirim Escolar
Mario Alberto, (21) 2001
Davi Sanabre, (3) 2001
Juvenil Escolar Feminino
Anita Figueirôa 1994
Ivana Amarila 1994
Juliane Santos 1994
Cadete Escolar Feminino
Karielly Souza 1996
Amanda Mazzucatto 1995
Sara Scherer 1996
Infantil Escolar Feminino
Karine Arce 1997
Miliane Campos 1998
Corie Leticia 1997
Mirim Escolar Feminino
Beatriz Cardoso 1999
Leticia Pacheco 2000
Pré-Mirim Escolar Feminino
Ingrid Maciel 2001
Yasmin Cardoso 2002
Giovane Caetano, (42) 1994
Luis Cardoso, (24) 1993
Giovani Sávio, (10) 1993
CadeteEscolar
Leonardo Hickmann,(9) 1995
Eduardo Pereira, (14) 1995
Flavio Sampaio, (25) 1996
Infantil Escolar
Pedro Fernando,(37) 1997
Guliano Oliveira,(38) 1997
Juciano Rocha, (23) 1997
Mirim Escolar
Thiago Janse, (8) 1999
Samuel Pereira, (41) 1999
Davi Nunes, (19) 2000
Pré-Mirim Escolar
Mario Alberto, (21) 2001
Davi Sanabre, (3) 2001
Juvenil Escolar Feminino
Anita Figueirôa 1994
Ivana Amarila 1994
Juliane Santos 1994
Cadete Escolar Feminino
Karielly Souza 1996
Amanda Mazzucatto 1995
Sara Scherer 1996
Infantil Escolar Feminino
Karine Arce 1997
Miliane Campos 1998
Corie Leticia 1997
Mirim Escolar Feminino
Beatriz Cardoso 1999
Leticia Pacheco 2000
Pré-Mirim Escolar Feminino
Ingrid Maciel 2001
Yasmin Cardoso 2002
Campeonato Estadual Escolar de Xadrez 2009 Feminino
Place Name Loc Score Berg. Buch. Progr. Wins
1 Anita Figueirôa 1994 5 16.00 16.0 15.0 5
2-3 Karielly Souza 1996 4 10.00 12.0 10.0 4
Amanda Mazzucatto 1995 4 8.00 13.0 14.0 4
4-5 Sara Scherer 1996 3.5 7.75 14.5 11.5 3
Ivana Amarila 1994 3.5 6.75 13.5 9.5 3
6-8 Alice Santos 1996 3 7.00 15.0 8.0 3
Walentina Rufino 1995 3 5.00 10.0 7.0 3
Karine Arce 1997 3 4.00 13.0 12.0 3
9-15 Aline Vieira 1991 2 6.00 16.5 8.0 2
Ingrid Maciel 2001 2 4.00 12.5 7.0 2
Juliane Santos 1994 2 3.00 14.0 4.0 2
Miliane Campos 1998 2 3.00 13.0 6.0 2
Corie Leticia 1997 2 2.00 11.0 9.0 2
Beatriz Cardoso 1999 2 2.00 11.0 6.0 2
Larissa Queiroz 1995 2 2.00 10.5 3.0 2
16-17 Leticia Pacheco 2000 1 0.00 11.0 3.0 1
Larissa Martins 1996 1 0.00 9.5 2.0 1
18 Yasmin Cardoso 2002 0 0.00 9.0 0.0 0
1 Anita Figueirôa 1994 5 16.00 16.0 15.0 5
2-3 Karielly Souza 1996 4 10.00 12.0 10.0 4
Amanda Mazzucatto 1995 4 8.00 13.0 14.0 4
4-5 Sara Scherer 1996 3.5 7.75 14.5 11.5 3
Ivana Amarila 1994 3.5 6.75 13.5 9.5 3
6-8 Alice Santos 1996 3 7.00 15.0 8.0 3
Walentina Rufino 1995 3 5.00 10.0 7.0 3
Karine Arce 1997 3 4.00 13.0 12.0 3
9-15 Aline Vieira 1991 2 6.00 16.5 8.0 2
Ingrid Maciel 2001 2 4.00 12.5 7.0 2
Juliane Santos 1994 2 3.00 14.0 4.0 2
Miliane Campos 1998 2 3.00 13.0 6.0 2
Corie Leticia 1997 2 2.00 11.0 9.0 2
Beatriz Cardoso 1999 2 2.00 11.0 6.0 2
Larissa Queiroz 1995 2 2.00 10.5 3.0 2
16-17 Leticia Pacheco 2000 1 0.00 11.0 3.0 1
Larissa Martins 1996 1 0.00 9.5 2.0 1
18 Yasmin Cardoso 2002 0 0.00 9.0 0.0 0
Campeonato Estadual Escolar de Xadrez 2009 Masculino
Place Name Loc Score Berg. Buch. Progr. Wins
1-3 Giovane Caetano, (42) 1994 4 10.00 10.0 10.0 4
Luis Cardoso, (24) 1993 4 8.00 8.0 10.0 4
Thiago Janse, (8) 1999 4 6.50 6.5 10.0 4
4 Pedro Fernando, (37) 1997 3.5 0.75 1.5 8.0 3
5-15 Leonardo Hickmann, (9) 1995 3 7.00 11.0 9.0 3
Guliano Oliveira, (38) 1997 3 7.00 11.0 8.0 3
Giovani Savio, (10) 1993 3 6.00 10.0 9.0 3
Fernando Fontana, (11) 1994 3 6.00 10.0 8.0 3
Juciano Rocha, (23) 1997 3 6.00 9.0 8.0 3
Adauto Cossetin, (12) 1994 3 6.00 7.5 8.0 3
Rafael Sanches, (47) 1997 3 4.50 7.5 6.0 3
Juarez Crescencio, (16) 1997 3 4.00 7.0 7.0 3
Juciel Rocha, (29) 1993 3 4.00 7.0 7.0 3
Eduardo Pereira, (14) 1995 3 4.00 7.0 6.0 3
Flavio Sampaio, (25) 1996 3 2.00 4.5 8.0 3
16-17 Samuel Pereira, (41) 1999 2.5 5.25 8.5 5.5 2
Luis Felipe P, (18) 1998 2.5 3.25 8.5 5.5 2
18-29 Arthur Mareco, (17) 1995 2 4.00 11.0 7.0 2
Davi Nunes, (19) 2000 2 3.50 9.5 7.0 2
Rafael Melo, (7) 1999 2 3.00 9.0 5.0 2
Lincon Leao, (33) 1997 2 3.00 9.0 5.0 2
Roni Conquista, (26) 1996 2 2.50 9.5 6.0 2
Thiago Tavares, (27) 1994 2 2.00 8.0 6.0 2
Raul Dhione, (30) 1997 2 2.00 8.0 5.0 2
Leonardo Salgado, (28) 1995 2 1.00 7.0 6.0 2
Allison Ostopenko, (34) 1995 2 1.00 7.0 4.0 2
Lucas Leonardo, (31) 1994 2 1.00 6.0 5.0 2
Luidy Ostapenko, (45) 1999 2 1.00 5.0 5.0 2
Diego Henrique Soares, (36) 1995 2 1.00 5.0 3.0 2
30-34 Rafael Machado, (39) 1997 1.5 2.25 9.0 5.0 1
Lucas Yano, (20) 1999 1.5 1.75 7.5 5.0 1
Gustavo Silva, (13) 2000 1.5 1.75 7.5 3.0 1
Arthur Felipe, (15) 1997 1.5 1.75 5.0 2.5 1
Weslei Borges, (43) 1997 1.5 1.25 6.0 3.5 1
35-42 Fabiano Cola�o, (6) 1999 1 2.00 8.0 3.0 1
Carlos da Silva, (1) 2000 1 1.50 10.5 1.0 1
Geovane Lopes, (35) 1996 1 1.50 10.0 3.0 1
Everson de Souza, (2) 2000 1 1.50 7.5 3.0 1
Alan Vieira, (32) 1998 1 0.00 8.0 2.0 1
Mario Alberto, (21) 2001 1 0.00 6.5 2.0 1
Cleiton Cossetin, (5) 1992 1 0.00 6.0 2.0 1
Kleber Costa, (44) 1996 1 0.00 5.5 1.0 1
43-46 Jose Augusto, (48) 1997 0 0.00 11.0 0.0 0
Jo�o Jordy, (4) 1999 0 0.00 9.5 0.0 0
Enzo Marques, (40) 2000 0 0.00 9.0 0.0 0
Davi Sanabre, (3) 2001 0 0.00 7.5 0.0 0
1-3 Giovane Caetano, (42) 1994 4 10.00 10.0 10.0 4
Luis Cardoso, (24) 1993 4 8.00 8.0 10.0 4
Thiago Janse, (8) 1999 4 6.50 6.5 10.0 4
4 Pedro Fernando, (37) 1997 3.5 0.75 1.5 8.0 3
5-15 Leonardo Hickmann, (9) 1995 3 7.00 11.0 9.0 3
Guliano Oliveira, (38) 1997 3 7.00 11.0 8.0 3
Giovani Savio, (10) 1993 3 6.00 10.0 9.0 3
Fernando Fontana, (11) 1994 3 6.00 10.0 8.0 3
Juciano Rocha, (23) 1997 3 6.00 9.0 8.0 3
Adauto Cossetin, (12) 1994 3 6.00 7.5 8.0 3
Rafael Sanches, (47) 1997 3 4.50 7.5 6.0 3
Juarez Crescencio, (16) 1997 3 4.00 7.0 7.0 3
Juciel Rocha, (29) 1993 3 4.00 7.0 7.0 3
Eduardo Pereira, (14) 1995 3 4.00 7.0 6.0 3
Flavio Sampaio, (25) 1996 3 2.00 4.5 8.0 3
16-17 Samuel Pereira, (41) 1999 2.5 5.25 8.5 5.5 2
Luis Felipe P, (18) 1998 2.5 3.25 8.5 5.5 2
18-29 Arthur Mareco, (17) 1995 2 4.00 11.0 7.0 2
Davi Nunes, (19) 2000 2 3.50 9.5 7.0 2
Rafael Melo, (7) 1999 2 3.00 9.0 5.0 2
Lincon Leao, (33) 1997 2 3.00 9.0 5.0 2
Roni Conquista, (26) 1996 2 2.50 9.5 6.0 2
Thiago Tavares, (27) 1994 2 2.00 8.0 6.0 2
Raul Dhione, (30) 1997 2 2.00 8.0 5.0 2
Leonardo Salgado, (28) 1995 2 1.00 7.0 6.0 2
Allison Ostopenko, (34) 1995 2 1.00 7.0 4.0 2
Lucas Leonardo, (31) 1994 2 1.00 6.0 5.0 2
Luidy Ostapenko, (45) 1999 2 1.00 5.0 5.0 2
Diego Henrique Soares, (36) 1995 2 1.00 5.0 3.0 2
30-34 Rafael Machado, (39) 1997 1.5 2.25 9.0 5.0 1
Lucas Yano, (20) 1999 1.5 1.75 7.5 5.0 1
Gustavo Silva, (13) 2000 1.5 1.75 7.5 3.0 1
Arthur Felipe, (15) 1997 1.5 1.75 5.0 2.5 1
Weslei Borges, (43) 1997 1.5 1.25 6.0 3.5 1
35-42 Fabiano Cola�o, (6) 1999 1 2.00 8.0 3.0 1
Carlos da Silva, (1) 2000 1 1.50 10.5 1.0 1
Geovane Lopes, (35) 1996 1 1.50 10.0 3.0 1
Everson de Souza, (2) 2000 1 1.50 7.5 3.0 1
Alan Vieira, (32) 1998 1 0.00 8.0 2.0 1
Mario Alberto, (21) 2001 1 0.00 6.5 2.0 1
Cleiton Cossetin, (5) 1992 1 0.00 6.0 2.0 1
Kleber Costa, (44) 1996 1 0.00 5.5 1.0 1
43-46 Jose Augusto, (48) 1997 0 0.00 11.0 0.0 0
Jo�o Jordy, (4) 1999 0 0.00 9.5 0.0 0
Enzo Marques, (40) 2000 0 0.00 9.0 0.0 0
Davi Sanabre, (3) 2001 0 0.00 7.5 0.0 0
Open Maracaju BLITZ 2009
Open Blitz Maracaju 2009
28 nov
Foi realizado no Sábado 28/11/2009, no Centro Cultural de Maracaju, a partir das 14:00h, o Open BLITZ Maracaju, contando com a presença de Orlando Silvestre Filho (Três Lagoas), Oswaldo Turine (Bela Vista), Felipe Cristino e Edson Oshiro (ambos de Campo Grande), apresentando assim um bom índice técnico.
28 nov
Foi realizado no Sábado 28/11/2009, no Centro Cultural de Maracaju, a partir das 14:00h, o Open BLITZ Maracaju, contando com a presença de Orlando Silvestre Filho (Três Lagoas), Oswaldo Turine (Bela Vista), Felipe Cristino e Edson Oshiro (ambos de Campo Grande), apresentando assim um bom índice técnico.
Classificação FinalPlace Name Score Berg. Wins
1 Mario Gonzales, 9 56.50 4
2-3 Orlando Silvestre, 8.5 58.25 4
Oswaldo Turine, 8.5 44.75 4
4 Felipe Cristino, 8 48.50 3
5 Edson Oshiro, 7.5 44.25 3
6-9 Fernando Fontana, 7 42.00 2
Juciel Rocha, 7 36.00 3
Anita Figueroa, 7 34.00 3
Guilianno Oliveira, 7 31.00 3
10-19 Giovanni Savio, 6 31.00 2
Samuel Pereira, 6 29.00 2
Lincon Leao, 6 28.50 2
Leonardo Matheus, 6 28.00 2
Adauto Cassetin, 6 26.00 2
Arthur Henderson, 6 24.00 3
Mario Fuerte, 6 24.00 3
Karine Arce, 6 24.00 3
Karielly Braga, 6 23.00 2
João Ramos, 6 21.00 3
20 Juciano Rocha, 5.5 23.25 1
21-26 Luis Cardoso, 5 22.00 2
Rafael Pereira, 5 21.00 2
Ivana Amarila, 5 18.00 2
Amanda Mazzucatto, 5 17.50 2
Sara Schere, 5 17.00 2
Davi Souza, 5 16.00 2
27 Juarez Crescencio, 4.5 16.25 2
28-38 Cleiton Cossetim, 4 24.50 1
Thiago Janse, 4 17.00 1
Bruna Nunes, 4 17.00 1
Miliane Campos, 4 16.00 1
Leonardo Salgado, 4 15.00 1
Artur Witzel, 4 13.00 1
Carie Janse, 4 12.00 2
Gustavo Cantor, 4 12.00 1
Fabiano Colaço, 4 10.00 2
Lucas Yano, 4 8.00 0
Mario Acosta, 4 4.00 1
39-40 Valentina Rufino, 3 4.00 0
Alberto Fuertes, 3 2.50 0
41 Leticia Alves, 2.5 7.25 0
42-45 Carlos da Silva, 2 6.50 0
Davi Sanabre, 2 4.00 1
Ingrid Mattos, 2 4.00 1
Gabriel Alvarim, 2 0.00 0
1 Mario Gonzales, 9 56.50 4
2-3 Orlando Silvestre, 8.5 58.25 4
Oswaldo Turine, 8.5 44.75 4
4 Felipe Cristino, 8 48.50 3
5 Edson Oshiro, 7.5 44.25 3
6-9 Fernando Fontana, 7 42.00 2
Juciel Rocha, 7 36.00 3
Anita Figueroa, 7 34.00 3
Guilianno Oliveira, 7 31.00 3
10-19 Giovanni Savio, 6 31.00 2
Samuel Pereira, 6 29.00 2
Lincon Leao, 6 28.50 2
Leonardo Matheus, 6 28.00 2
Adauto Cassetin, 6 26.00 2
Arthur Henderson, 6 24.00 3
Mario Fuerte, 6 24.00 3
Karine Arce, 6 24.00 3
Karielly Braga, 6 23.00 2
João Ramos, 6 21.00 3
20 Juciano Rocha, 5.5 23.25 1
21-26 Luis Cardoso, 5 22.00 2
Rafael Pereira, 5 21.00 2
Ivana Amarila, 5 18.00 2
Amanda Mazzucatto, 5 17.50 2
Sara Schere, 5 17.00 2
Davi Souza, 5 16.00 2
27 Juarez Crescencio, 4.5 16.25 2
28-38 Cleiton Cossetim, 4 24.50 1
Thiago Janse, 4 17.00 1
Bruna Nunes, 4 17.00 1
Miliane Campos, 4 16.00 1
Leonardo Salgado, 4 15.00 1
Artur Witzel, 4 13.00 1
Carie Janse, 4 12.00 2
Gustavo Cantor, 4 12.00 1
Fabiano Colaço, 4 10.00 2
Lucas Yano, 4 8.00 0
Mario Acosta, 4 4.00 1
39-40 Valentina Rufino, 3 4.00 0
Alberto Fuertes, 3 2.50 0
41 Leticia Alves, 2.5 7.25 0
42-45 Carlos da Silva, 2 6.50 0
Davi Sanabre, 2 4.00 1
Ingrid Mattos, 2 4.00 1
Gabriel Alvarim, 2 0.00 0
domingo, 22 de novembro de 2009
Portifolio 1º Open Maracaju
1º OPEN MARACAJU DE XADREZ
DIA: 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2009 ( SÁBADO E DOMINGO )
LOCAL: CENTRO CULTURAL
INICIO: 14H DO SÁBADO
SISTEMA : SUIÇO 30´minutos
PREMIAÇÕES:
TROFÉUS PARA CATEGORIA ABSOLUTO ( MASC E FEM )
TROFÉUS PARA 1º LUGAR EM CADA CATEGORIA( MASC E FEM )
MEDALHAS PARA 2º E 3º LUGARES EM CADA CATEGORIA( MASC E FEM )
*PREMIAÇÃO PARA ATLETAS LOCAIS
OBSERVAÇÕES:
* OS ATLETAS PARTICIPANTES DEVERÃO TRAZER TABULEIROS,JOGOS DE PEÇAS, E SE POSSIVEL RELOGIO;
* INSCRIÇÕES COM CONFIRMAÇÃO DE ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO ATÉ O DIA 26/11/2009.
* PELO E-MAIL msgonzales@uol.com.br
ORKUT : stdup@bol.com.br
* NOS TELEFONES : ( 067) 34546742 Prof. Miguel Angelo
DIA: 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2009 ( SÁBADO E DOMINGO )
LOCAL: CENTRO CULTURAL
INICIO: 14H DO SÁBADO
SISTEMA : SUIÇO 30´minutos
PREMIAÇÕES:
TROFÉUS PARA CATEGORIA ABSOLUTO ( MASC E FEM )
TROFÉUS PARA 1º LUGAR EM CADA CATEGORIA( MASC E FEM )
MEDALHAS PARA 2º E 3º LUGARES EM CADA CATEGORIA( MASC E FEM )
*PREMIAÇÃO PARA ATLETAS LOCAIS
OBSERVAÇÕES:
* OS ATLETAS PARTICIPANTES DEVERÃO TRAZER TABULEIROS,JOGOS DE PEÇAS, E SE POSSIVEL RELOGIO;
* INSCRIÇÕES COM CONFIRMAÇÃO DE ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO ATÉ O DIA 26/11/2009.
* PELO E-MAIL msgonzales@uol.com.br
ORKUT : stdup@bol.com.br
* NOS TELEFONES : ( 067) 34546742 Prof. Miguel Angelo
1º Open Maracaju de Xadrez
Será realizado nos dias 28 e 29 de Novembro o 1º Open Maracaju de Xadrez, solicitamos a confirmação da incrição até o dia 26/11/2009 (encerramento da incrição), tendo em vista o alojamento e alimentação a ser providenciado aos inscritos. As dúvidas e esclarecimentos podem ser solucionadas através do e-mail msgonzales@uol.com.br bem como a confirmação da inscrição também.
Xadrez de Maracaju esteve Presente em Três Lagoas
No último dia 21 de Novembro, 30 atletas do Município de Maracaju/MS estiveram presentes na 1º Copa Municipal de Xadrez Cidade das Águas realizado em Três Lagoas/MS.
A classificação torneio pode ser conferida em http://www.escolasaocarlos.blogspot.com/ .
A classificação torneio pode ser conferida em http://www.escolasaocarlos.blogspot.com/ .
Categoria Absoluto (15 anos acima masculino)
1º Lugar: Fernando J. Freire dos Santos - Projeto Sacode a Memória
2º Lugar: Valdeci Resende Gonçalves - Projeto Sacode a Memória
3º Lugar: Guilherme Cervi - Projeto Sacode a Memória
4º Lugar: Orlando Silvestre Filho - Projeto Sacode a Memória
Categoria Absoluto (15 anos acima feminino)
1º Lugar: Geissa R. Freitas - Funlec
2º Lugar: Aline R. de Souza - Projeto Sacode a Memória
Categoria Sub-14 (Masculino)
1º Lugar: Paulo V.B. Neto - Funlec
2º Lugar: João V.B. do Prado - Funlec
3º Lugar: Artur H.A.Mreco - Maracaju
4º Lugar: Walter Jose Sansdis - Projeto Sacode a Memória
5º Lugar: Leonardo - Maracaju
6º Lugar: Claudinei S.R Júnior - Projeto Sacode a Memória
7º Lugar: Joâo Melo - Fernando Corrêa
8º Lugar: Yan Erik - Projeto Sacode a Memória
9º Lugar: Gustavo H.E.S. de Jesus - Projeto Sacode a Memória
10º Lugar: Rafferson da S.Lima - Projeto Sacode a Memória
Categoria Sub - 14 (Feminino)
1º Lugar: Maria E.A. Galvani - Funlec
2º Lugar: Amanda B. Mazzucatto - Maracaju
3º Lugar: Ana Gabriele G.Lata - Funlec
Categoria Sub-12 Masculino
1º Lugar: José Galvani - Funlec
2º Lugar: José de PM Junior - Funlec
3ºDouglas F. dos Santos - Projeto Sacode a Memória
4º Lugar: Juciano Professor - Maracaju
5º Lugar: Lincon Salgado - Maracaju
6º Lugar:Matheus dos santos - Dom aquno Corrêa
7º Lugar: Marcelo HC dos Santos - Projeto Sacode a Memória
8º Lugar: Andre de Souza - Imperio do Rei
9º Lugar: Adamo José dos Santos - CRASE
10ºLugar: Maick H.R. de Lima - Projeto Sacode a Memória
Categoria Sub 12 Feminino
1º Lugar: Karine Moraes - Maracaju
2º Lugar: Alexya J Guindo - Imperio do REI
3º Lugar: Alessia E. Xavier - Funlec
Categoria Sub 10 Feminino (Premiação até o décimo lugar)
1º Lugar: Flavia S. Hasegava - Funlec
2º Lugar: Julia Nakamura - Funlec
3º Lugar: Letícia Vitória - Funlec
4º Lugar: Amanda Bononi - Imperio do REI
5º Lugar: Bianca Catanêo - Projeto Sacode a Memória
6º Lugar: Maria Goes - Projeto Sacode a Memória
7º Lugar: Jordana M. Maiole - Salesiano
8º Lugar: Rulsana J.Alem - Maracaju
9º Lugar: Thais M.de Q.Gonçalves - Salesiano
Categoria Sub 10 Masculino
1º Lugar: Samuel Pereira - Maracaju
2º Lugar: Daniel Specht - Funlec
3º Lugar: Alvaro B. da Silva - Projeto Sacode a Memória
4º Lugar: Davi Souza - Maracaju
5º Lugar: João Ramos - Maracaju
6º Lugar: Gustavo S. do Cantos - Maracaju
7º Lugar: Luiz Ribeiro - Funlec
8º Lugar: Rafael Pereira - Maracaju
9º Lugar: Vinicius Costa Maracaju
10ºLugar: Marcos Dutra - Funlec
Categoria Sub-08 Feminino (premiação até o décimo lugar)
1º Lugar: Ana Clara Ribeiro - Imperio do REI
2º Lugar: Ingrid Maciel - Maracaju
3º Lugar: Jessica Jara - Maracaju
4º Lugar: Gabriele Fagundes - Maracaju
5º Lugar: Letícia Pacheco - Maracaju
6º Lugar: Luana Gonçalves - Funlec
7º Lugar: Mariana Duarte - Imperio do REI
Categoria Sub 08 Masculino
1º Lugar: Matheus Fabio - Funlec
2º Lugar: Rafael Miasaki - Funlec
3º Lugar: Pedro Taglialenh - Funlec
4º Lugar: Tharso Candido -
5º Lugar: Alefer Xavier - Funlec
6º Lugar: Carlos Silva - Maracaju
7º Lugar: João Escaliante - Funlec
8º Lugar: Maxuel Oliveira - Salesiano
9º Lugar: Luis Felipe Duarte - Funlec
10ºLugar: Luis Dettmer - Funlec
Assinar:
Postagens (Atom)