terça-feira, 1 de dezembro de 2009

Campeonato Estadual Escolar de Xadrez 2009 Masculino


Place Name Loc Score Berg. Buch. Progr. Wins
1-3 Giovane Caetano, (42) 1994 4 10.00 10.0 10.0 4
Luis Cardoso, (24) 1993 4 8.00 8.0 10.0 4
Thiago Janse, (8) 1999 4 6.50 6.5 10.0 4
4 Pedro Fernando, (37) 1997 3.5 0.75 1.5 8.0 3
5-15 Leonardo Hickmann, (9) 1995 3 7.00 11.0 9.0 3
Guliano Oliveira, (38) 1997 3 7.00 11.0 8.0 3
Giovani Savio, (10) 1993 3 6.00 10.0 9.0 3
Fernando Fontana, (11) 1994 3 6.00 10.0 8.0 3
Juciano Rocha, (23) 1997 3 6.00 9.0 8.0 3
Adauto Cossetin, (12) 1994 3 6.00 7.5 8.0 3
Rafael Sanches, (47) 1997 3 4.50 7.5 6.0 3
Juarez Crescencio, (16) 1997 3 4.00 7.0 7.0 3
Juciel Rocha, (29) 1993 3 4.00 7.0 7.0 3
Eduardo Pereira, (14) 1995 3 4.00 7.0 6.0 3
Flavio Sampaio, (25) 1996 3 2.00 4.5 8.0 3
16-17 Samuel Pereira, (41) 1999 2.5 5.25 8.5 5.5 2
Luis Felipe P, (18) 1998 2.5 3.25 8.5 5.5 2
18-29 Arthur Mareco, (17) 1995 2 4.00 11.0 7.0 2
Davi Nunes, (19) 2000 2 3.50 9.5 7.0 2
Rafael Melo, (7) 1999 2 3.00 9.0 5.0 2
Lincon Leao, (33) 1997 2 3.00 9.0 5.0 2
Roni Conquista, (26) 1996 2 2.50 9.5 6.0 2
Thiago Tavares, (27) 1994 2 2.00 8.0 6.0 2
Raul Dhione, (30) 1997 2 2.00 8.0 5.0 2
Leonardo Salgado, (28) 1995 2 1.00 7.0 6.0 2
Allison Ostopenko, (34) 1995 2 1.00 7.0 4.0 2
Lucas Leonardo, (31) 1994 2 1.00 6.0 5.0 2
Luidy Ostapenko, (45) 1999 2 1.00 5.0 5.0 2
Diego Henrique Soares, (36) 1995 2 1.00 5.0 3.0 2
30-34 Rafael Machado, (39) 1997 1.5 2.25 9.0 5.0 1
Lucas Yano, (20) 1999 1.5 1.75 7.5 5.0 1
Gustavo Silva, (13) 2000 1.5 1.75 7.5 3.0 1
Arthur Felipe, (15) 1997 1.5 1.75 5.0 2.5 1
Weslei Borges, (43) 1997 1.5 1.25 6.0 3.5 1
35-42 Fabiano Cola�o, (6) 1999 1 2.00 8.0 3.0 1
Carlos da Silva, (1) 2000 1 1.50 10.5 1.0 1
Geovane Lopes, (35) 1996 1 1.50 10.0 3.0 1
Everson de Souza, (2) 2000 1 1.50 7.5 3.0 1
Alan Vieira, (32) 1998 1 0.00 8.0 2.0 1
Mario Alberto, (21) 2001 1 0.00 6.5 2.0 1
Cleiton Cossetin, (5) 1992 1 0.00 6.0 2.0 1
Kleber Costa, (44) 1996 1 0.00 5.5 1.0 1
43-46 Jose Augusto, (48) 1997 0 0.00 11.0 0.0 0
Jo�o Jordy, (4) 1999 0 0.00 9.5 0.0 0
Enzo Marques, (40) 2000 0 0.00 9.0 0.0 0
Davi Sanabre, (3) 2001 0 0.00 7.5 0.0 0

Um comentário:

  1. ae Galera, eu sou esse tal de Giovane Caetano ae que foi campeao do Xadrez, mas meu Nome nao é esse... o Certo Seria DIOVANI CAETANO... mas Ta Valendo. Obrigado.

    ResponderExcluir