Place Name Loc Score Berg. Buch. Progr. Wins
1 Anita Figueirôa 1994 5 16.00 16.0 15.0 5
2-3 Karielly Souza 1996 4 10.00 12.0 10.0 4
Amanda Mazzucatto 1995 4 8.00 13.0 14.0 4
4-5 Sara Scherer 1996 3.5 7.75 14.5 11.5 3
Ivana Amarila 1994 3.5 6.75 13.5 9.5 3
6-8 Alice Santos 1996 3 7.00 15.0 8.0 3
Walentina Rufino 1995 3 5.00 10.0 7.0 3
Karine Arce 1997 3 4.00 13.0 12.0 3
9-15 Aline Vieira 1991 2 6.00 16.5 8.0 2
Ingrid Maciel 2001 2 4.00 12.5 7.0 2
Juliane Santos 1994 2 3.00 14.0 4.0 2
Miliane Campos 1998 2 3.00 13.0 6.0 2
Corie Leticia 1997 2 2.00 11.0 9.0 2
Beatriz Cardoso 1999 2 2.00 11.0 6.0 2
Larissa Queiroz 1995 2 2.00 10.5 3.0 2
16-17 Leticia Pacheco 2000 1 0.00 11.0 3.0 1
Larissa Martins 1996 1 0.00 9.5 2.0 1
18 Yasmin Cardoso 2002 0 0.00 9.0 0.0 0
1 Anita Figueirôa 1994 5 16.00 16.0 15.0 5
2-3 Karielly Souza 1996 4 10.00 12.0 10.0 4
Amanda Mazzucatto 1995 4 8.00 13.0 14.0 4
4-5 Sara Scherer 1996 3.5 7.75 14.5 11.5 3
Ivana Amarila 1994 3.5 6.75 13.5 9.5 3
6-8 Alice Santos 1996 3 7.00 15.0 8.0 3
Walentina Rufino 1995 3 5.00 10.0 7.0 3
Karine Arce 1997 3 4.00 13.0 12.0 3
9-15 Aline Vieira 1991 2 6.00 16.5 8.0 2
Ingrid Maciel 2001 2 4.00 12.5 7.0 2
Juliane Santos 1994 2 3.00 14.0 4.0 2
Miliane Campos 1998 2 3.00 13.0 6.0 2
Corie Leticia 1997 2 2.00 11.0 9.0 2
Beatriz Cardoso 1999 2 2.00 11.0 6.0 2
Larissa Queiroz 1995 2 2.00 10.5 3.0 2
16-17 Leticia Pacheco 2000 1 0.00 11.0 3.0 1
Larissa Martins 1996 1 0.00 9.5 2.0 1
18 Yasmin Cardoso 2002 0 0.00 9.0 0.0 0
Nenhum comentário:
Postar um comentário