terça-feira, 1 de dezembro de 2009

Open Maracaju BLITZ 2009




Open Blitz Maracaju 2009

28 nov
Foi realizado no Sábado 28/11/2009, no Centro Cultural de Maracaju, a partir das 14:00h, o Open BLITZ Maracaju, contando com a presença de Orlando Silvestre Filho (Três Lagoas), Oswaldo Turine (Bela Vista), Felipe Cristino e Edson Oshiro (ambos de Campo Grande), apresentando assim um bom índice técnico.
Classificação FinalPlace Name Score Berg. Wins
1 Mario Gonzales, 9 56.50 4
2-3 Orlando Silvestre, 8.5 58.25 4
Oswaldo Turine, 8.5 44.75 4
4 Felipe Cristino, 8 48.50 3
5 Edson Oshiro, 7.5 44.25 3
6-9 Fernando Fontana, 7 42.00 2
Juciel Rocha, 7 36.00 3
Anita Figueroa, 7 34.00 3
Guilianno Oliveira, 7 31.00 3
10-19 Giovanni Savio, 6 31.00 2
Samuel Pereira, 6 29.00 2
Lincon Leao, 6 28.50 2
Leonardo Matheus, 6 28.00 2
Adauto Cassetin, 6 26.00 2
Arthur Henderson, 6 24.00 3
Mario Fuerte, 6 24.00 3
Karine Arce, 6 24.00 3
Karielly Braga, 6 23.00 2
João Ramos, 6 21.00 3
20 Juciano Rocha, 5.5 23.25 1
21-26 Luis Cardoso, 5 22.00 2
Rafael Pereira, 5 21.00 2
Ivana Amarila, 5 18.00 2
Amanda Mazzucatto, 5 17.50 2
Sara Schere, 5 17.00 2
Davi Souza, 5 16.00 2
27 Juarez Crescencio, 4.5 16.25 2
28-38 Cleiton Cossetim, 4 24.50 1
Thiago Janse, 4 17.00 1
Bruna Nunes, 4 17.00 1
Miliane Campos, 4 16.00 1
Leonardo Salgado, 4 15.00 1
Artur Witzel, 4 13.00 1
Carie Janse, 4 12.00 2
Gustavo Cantor, 4 12.00 1
Fabiano Colaço, 4 10.00 2
Lucas Yano, 4 8.00 0
Mario Acosta, 4 4.00 1
39-40 Valentina Rufino, 3 4.00 0
Alberto Fuertes, 3 2.50 0
41 Leticia Alves, 2.5 7.25 0
42-45 Carlos da Silva, 2 6.50 0
Davi Sanabre, 2 4.00 1
Ingrid Mattos, 2 4.00 1
Gabriel Alvarim, 2 0.00 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário